Ürün Performans Raporu
Ürün bazlı satış, stok, etkileşim ve içerik analizi.
Toplam / Aktif Ürün
420
12 Yeni
Stok Devir Süresi
Ort. 45 Gün
Sektör ortalamasında
Ciro Lideri
Slim Fit Jean
₺145.200 Ciro
Görüntülenme vs Satış (Korelasyon)
Günlük VeriStok Devir Hızı (Son 3 Ay)
Kategori BazlıMağaza Dönüşüm Hunisi (Funnel)
Görüntülenme
125K
%6.8
Favorileme
8.5K
%24
Sepete Ekleme
2.1K
%21
Satış (Sipariş)
450
Ürün Bazlı Detaylı Etkileşim Analizi
| Ürün | Görüntülenme | Favori | Sepet | Stok | Satış (Adet) | Ciro | CVR | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slim Fit Jean | 15.2K | 1.2K | 450 | 120 | 1240 | ₺450.000 | %4.2 | |
| Yazlık Elbise | 22.0K | 3.5K | 200 | 45 | 180 | ₺85.000 | %0.9 | |
| Deri Ceket | 8.5K | 900 | 150 | 80 | 310 | ₺620.000 | %1.8 | |
| Spor Ayakkabı | 12.1K | 2.1K | 320 | 12 | 420 | ₺210.000 | %2.6 | |
| Çocuk Montu | 5.4K | 300 | 120 | 200 | 250 | ₺125.000 | %3.5 | |
| Keten Pantolon | 3.2K | 150 | 20 | 350 | 45 | ₺22.500 | %0.6 | |
| İpek Şal | 9.8K | 1.5K | 400 | 90 | 520 | ₺85.000 | %4.1 | |
| Bebek Tulum | 7.2K | 800 | 250 | 150 | 380 | ₺55.000 | %3.4 | |
| Kadife Etek | 1.5K | 50 | 10 | 45 | 15 | ₺4.500 | %0.5 | |
| Erkek Gömlek | 11.0K | 950 | 300 | 110 | 650 | ₺310.000 | %2.7 | |
| Basic T-Shirt | 25.0K | 4.2K | 1200 | 500 | 980 | ₺120.500 | %4.8 | |
| Trençkot | 4.2K | 250 | 80 | 30 | 120 | ₺180.000 | %2.1 | |
| Plaj Havlusu | 1.2K | 40 | 5 | 300 | 2 | ₺800 | %0.1 | |
| Yoga Taytı | 7.5K | 800 | 220 | 100 | 350 | ₺70.000 | %3.1 | |
| Kumaş Pantolon | 6.1K | 400 | 180 | 120 | 290 | ₺145.000 | %3.0 |
Ürün Puanı Dağılımı
4.8 Ort. Puan
En Çok Yorum
Yönet- Pamuklu Sweatshirt245
- Kargo Pantolon180
- Spor Tayt156
- Deri Çanta110
- Güneş Gözlüğü95
En Çok Soru
Yönet- Abiye Elbise85
- Teknoloji Ürünü62
- Bebek Tulumu45
- Kışlık Mont40
- Spor Ayakkabı38
Kategori Liderleri (En Çok Etkileşim Alanlar)
En Çok Satanlar (Top 10)
| Ürün | Adet | Ciro |
|---|---|---|
| Slim Fit Jean - Mavi | 1.240 | ₺450.000 |
| Basic T-Shirt - Beyaz | 980 | ₺120.500 |
| Keten Gömlek - Bej | 650 | ₺310.000 |
| Desenli İpek Şal | 520 | ₺85.000 |
| Deri Ceket - Siyah | 310 | ₺620.000 |
| Kumaş Pantolon - Gri | 290 | ₺145.000 |
| Spor Şort - Siyah | 250 | ₺75.000 |
| Yün Kazak - Lacivert | 210 | ₺105.000 |
| Kadın Blazer - Kırmızı | 180 | ₺270.000 |
| Çocuk Sweatshirt | 150 | ₺45.000 |
Hareket Görmeyenler (Ölü Stok)
Aksiyon Gerekli| Ürün | Stok | Son Satış |
|---|---|---|
| Eski Sezon Mont (XL) | 45 | 120 Gün Önce |
| Yazlık Terlik - Sarı | 120 | 95 Gün Önce |
| Aksesuar Seti B | 200 | 88 Gün Önce |
| Kadife Pantolon | 15 | 65 Gün Önce |
| Turuncu Atkı | 85 | 62 Gün Önce |
| Plaj Havlusu | 300 | 60 Gün Önce |
| Bu ürünler için indirim kampanyası oluşturun -> | ||
Stok Durumu Dağılımı
Yeterli300 Adet
Azalan80 Adet
Kritik32 Adet
Tükenen8 Adet
85
Ürün İçerik Skoru
Ürünlerinizin %85'i mükemmel içeriğe sahip.
18
Geliştirilecek Ürün